Ниже смотрите результаты Кубка Имакас
Результаты кубка Имакас
Маршрут Nr. 1 (до 50 см)
Результаты первой фазы
Номер | Имя и фамилия участника | Имя лошади | Atzime |
1 | Marija Zverkoviča | Rebeka | Оч.Хорошо. |
2 | Liāna Stulpiņa | Ties Manders | Оч.Хорошо. |
3 | Stefanija Podgornaja | Pegija | Оч.Хорошо. |
4 | Izabella Maršāne | Sarma | Оч.Хорошо. |
5 | Jekaterina Petskaja | Majors | Оч.Хорошо. |
6 | Amanda Buholce | Ties Manders | Отлично |
7 | Marija Pestuna | Pegija | Оч.Хорошо. |
2. fazēs razultati.Результаты второй фазы
Номер | Имя и фамилия участника | Имя лошади | Atzime | Место | Штраф. очки | Время |
8 | Veronika Losicka | Šokolade | Отлично | 1. Место | 0 s.p. | 0.254 мин |
9 | Līva Dagmara Dzenovska | Delfa | Отлично | 2. Место | 0 s.p. | 0.312 мин. |
10 | Zane Sondore | Eiro | Оч.Хорошо. | 3. Место | 0 s.p. | 0.320 мин. |
11 | Marija Zverkoviča | Le Grands | Хорошо | 4. Место | 4 s.p. | 0.467 мин. |
12 | Anna Romašenko | Galatejs | Хорошо | 5. Место | 8 s.p. | 1.16 мин. |
13 | Jakov Sardov | Gonda | Хорошо | без результата | ||
14 | Liāna Stulpiņa | Doминo | Хорошо | без результата |
Маршрут Nr. 2 (до 80 см)
Место | Имя и фамилия участника | Имя лошади | Штраф. очки 1-ой фазы | Время 1-ой фазы | Штраф. очки 2-ой фазы | Время 2-ой фазы |
1 | Irina Abramova | Baikals | 0 | 0.45 мин. | 0 | 0.560 мин. |
2 | Veronika Losicka | Šokolade | 0 | 0.5560 мин. | 0 | 1.010 мин |
3 | Aiga Lutere | Majors | 0 | 0.595 мин. | 0 | 1.023 мин. |
4 | Darta Drozdova | Šokolade | 0 | 0.578 мин. | 0 | 1.040 мин. |
5 | Jevgenija Zarecka | Sarma | 0 | 0.586 мин. | 0 | 1.048 мин. |
6 | Laine Budreiko | Pipars | 0 | 0.573 мин. | 0 | 1.061 мин. |
7 | Zaiga Balode | La Samba | 0 | 0.4587 мин. | 0 | 1.15 мин. |
8 | Elina Lapiņa | Alveja | 0 | 0.4645 мин. | 4 | 1.06 мин. |
9 | Līva Dagmara Dzenovska | Delfa | 3 | 0.51 мин. | ||
10 | Marija Zverkoviča | Lemdoro | 3 | 0.5586 мин. | ||
11 | Kristine Mātisane | Arno | 3 | 1.03 мин. | ||
12 | Elina Lapiņa | Rubins | 4 | 0.57 мин. | ||
13 | Anna Stavrova | Pegija | 5 | 1.16 мин. | ||
14 | Ivars Ketners | Lovely Queen | 6 | 1.04 мин. | ||
15 | Maira Medne | Reverans | 9 | 1.29 мин. | ||
16 | Anna Romašenko | Krokus | без результата |
Маршрут Nr. 3 («Contry-cross»)
Место | Имя и фамилия участника | Имя лошади | Неперепрыгнутые препятствия | Время |
1 | Agris Ābols | Rojal Prince | 0 | 1.508 мин. |
2 | Marija Zverkoviča | Lemdoro | 1 | 2.20 мин. |
3 | Ivars Ketners | Lovely Queen | 4 | 2.09 мин. |
Маршрут Nr. 4 (До 100 см (С перепрыжкой))
Место | Имя и фамилия участника | Имя лошади | Штраф. очки | Время |
1 | Agris Ābols | Rojal Prince | 0 | 0.599 мин. |
2 | Aiga Lutere | majors | 4 | 1.044 мин. |
3 | Marija Zverkoviča | Lemdoro | 3 | 1.470 мин. |
4 | Jevgenija Zarecka | Sarma | 11 | 1.070 мин. |
5 | Kristine Matisāne | Arno | 11 | 1.151 мин. |
6 | Zaiga Balode | Rio | 6 | 2.33 мин. |
7 | Kristiāna Veikša | Quito | выбыл. | |
8 | Maira Medne | Pavēle | выбыл. |
Маршрут Nr. 5 (До 105 см (На скорость))
Место | Имя и фамилия участника | Имя лошади | Штраф. очки | Время |
1 | Kristiana Veikša | Quito | 3 | 1.11 мин. |
2 | Agris Ābols | Rojal Prince | 4 | 0.58 мин. |
3 | Anita Baltgaile | Baikals | без результата. | |
4 | Kristine Matisāne | Arno | без результата. |
Маршрут Nr. 6 (До 70 см (Сбил — поспеши))
Место | Имя и фамилия участника | Имя лошади | Очки | Время |
1 | Zane Meimane | Pipars | 30 | |
2 | Veronika Lossicka | Majors | 26 | 0.22.07 мин. |
3 | Laine Budreiko | Pipars | 26 | 0.22.53 мин. |
4 | Marija Zverkoviča | Lemdoro | 26 | 0.28.06 мин. |
5 | Aiga Lutere | Majors | 24 | |
5 | Līva Dagmara Dzenovska | Delfa | 24 | |
5 | Jevgenija Zarecka | Sarma | 24 | |
5 | Laura Luizē Lemerte | Passo | 24 | |
6 | Zane Adiene | Karamele | 22 | |
6 | Darta Drozdova | Šokolāde | 22 | |
7 | Anna Stavrova | Pegija | 21 | |
8 | Irina Abramova | Baikals | 16 | |
9 | Ivars Ketners | Lovely Queen | 14 | |
9 | Linda Josta | Dežavu | 14 | |
Veronika Losicka | Major | без результата. | ||
Zane Adiene | Kio | без результата. |
Маршрут Nr. 7 (90 см (С джокером))
Место | Имя и фамилия участника | Имя лошади | Штраф. очки | Время |
1 | Kristīana Veikša | Quito | 0 | 1.01.02 мин. |
2 | Līga Šitka | Matrix | 0 | 1.03.77 мин. |
3 | Zane Meimane | Pipars | 0 | 1.06.24 мин. |
4 | Linda Josta | Dežavu | 0 | 1.07.57 мин. |
5 | Aiga Lutere | Majors | 0 | 1.07.75 мин. |
6 | Agris Ābols | Rojal Prince | 4 | 0.55.19 мин. |
7 | Jevgenija Zarecka | Sarma | 4 | 0.59.29 мин. |
8 | Anna Ruķere | Matrix | 4 | 0.59.61 мин. |
9 | Aija Patmalniece | Monte Kristo | 5 | 1.33.67 мин. |
10 | Marija Zverkoviča | Lemdoro | 10 | 1.26.00 мин |
11 | Zaiga Balode | La Samba | 18 | 1.45.08 мин. |
12 | Maira Medne | Reverans | 22 | 2.12.00 мин. |
Zane Adiene | Kio | без результата. | ||
Anna Stavrova | Pegija | без результата. | ||
Agris Ābols | Lovely Queen | без результата. |
Маршрут Nr. 8 (Лесной кросс)
Место | Имя и фамилия участника | Имя лошади | Время |
1 | Sintija Semenkova | Passo | 3.099 мин. |
2 | Agris Ābols | Rojal Prince | 3.177 мин. |
3 | Ivars Ketners | Lovely Queen | 3.265 мин. |
4 | Jevgenija Zarecka | Sarma | 3.381 мин. |
5 | Laine Budreiko | Pipars | 3.583 мин. |
6 | Aleksandrs Olšauskis | Kroluss | 4.042 мин. |
7 | Maira Medne | Reverans | 4.230 мин. |
8 | Zaiga Balode | la Samba | 4.397 мин. |
9 | Kristiāna Veikša | Quioto | 4.457 мин. |
Маршрут Nr. 9 (Охотьничий)
Место | Имя и фамилия участника | Имя лошади | Очки |
1 | Agris Ābols | Rojal Prince | 57 |
2 | Anita Baltgaile | Baikals | 31 |
3 | Zaiga Balode | Rio | 28 |
4 | Aleksandrs Olšaukis | Krokuss | 26 |
5 | Marija Zverkoviča | Pavēle | 16 |
Maira Medne | Pavēle | искл. |
Маршрут Nr. 10 (Прыжки в высоту начиная с метра.)
Место | Имя и фамилия участника | Имя лошади | Высота |
1 | Līgā Šitka | Matrix | 140 см. |
2 | Sintija Semenkova | Passo | 140 см. |
3 | Aleksandrs Olšauskis | Krokuss | 140 см. |
4 | Kristiāna Veikša | Quito | 125 см. |
5 | Elizabete Dambe | Rio | 115 см. |
{gallery}Galery/Imaku_Kauss_2012{/gallery}